isim hw1 hw2 hw3 vize hw4 Proje Final not dağılımı
Aynur Yılmazer 0 0 0 32 0 20 30 24,4
Bahar Etcan 0 0 0 42 1 40 52 41,225
Bedrihan Turan 0 0 0 61 50 20 57 42,25
Bilal Meniz 63 0 0 60 90 20 41 38,225
Can Babek Ilgaz 0 0 0 48 0 20 35 29,6
Ceyhun Pesen 0 0 0 68 0 35 34 37,7
Ceyhun Taban 0 0 0 28 0 0 25 15,6
Cihan Denizsu 0 0 0 28 0 20 33 24,8
Damla Yıldız 0 0 0 42 0 45 53 43,1
Deniz Güven 0 0 0 37 0 20 30 25,4
Doruk Molo 40 90 0 57 90 65 63 61,6
Ebru Bıçakçı 0 0 0 43 0 20 45 32,6
Emre Çolak 0 0 0 20 0 20 42 26,8
Fatih Apaydın 0 0 0 46 0 45 52 43,5
Fatma Erdoğan 0 0 0 38 0 20 34 27,2
Gökhan Kaya 0 0 0 71 0 20 51 40,6
Gökhan Menge 0 0 0 28 0 0 45 23,6
Güldemet Altınoluk 0 0 0 43 20 20 38 30,3
Günay Gültekin 70 80 0 61 90 45 50 51,7
Gürkal Koçer 0 0 0 51 0 30 25 29,2
Hayri Tolga Çubukçuoğlu 100 90 0 53 100 65 61 61,75
İsa Basan 0 0 0 35 1 0 18 14,225
Mahmut Kayhan 0 0 0 31 0 20 42 29
Mert Hamuru 0 0 0 31 0 0 44 23,8
Mithat Can Demir 0 0 0 56 0 20 34 30,8
Murat Dişçi 0 0 0 58 0 20 32 30,4
N. Alper Baryamoğlu 0 0 0 63 0 0 11 17
Onur Disanlı 0 0 0 20 0 20 29 21,6
Onur Güner 95 50 100 67 100 45 55 57,525
Onur Öztürk 0 0 0 39 0 20 51 34,2
Orçun Öztürk 0 0 0 54 1 20 34 30,425
Oya Canlı 0 0 0 42 0 20 35 28,4
Özge Çimendere 70 0 0 39 35 20 45 34,425
Pınar Etcan 0 0 0 55 1 20 35 31,025
Sabri Öz 0 0 0 40 0 30 35 31
Sarper Tuncer 30 0 0 48 0 30 56 41,75
Selim Memceroktay 0 0 0 31 5 20 26 22,725
Serhan Güney 0 0 0 10 0 0 41 18,4
Seyhan Yazıcıoğlu 0 0 0 31 0 60 28 35,4
Simge Canık 0 0 0 51 0 30 43 36,4
Şener Yener 0 0 0 26 0 0 48 24,4
Vefa Umut Erdemli 0 0 0 37 0 0 63 32,6
Ziver Berke Akgüney 100 0 0 67 0 45 37 44,2
Zuhal Akdişli 0 0 0 41 5 35 29 30,425
Emre Sarı 0 0 0 Mazeretli 0 30 32 28,2
Heytem Macit 0 0 0 Mazeretli 0 30 35 30
Ahmet Durmuş 0 0 0 Mazeretli 0 35 53 42,3
Altuğ Denizöz 0 0 0 Mazeretli 0 0 42 25,2
Ortalamalar 11,83333 6,458333 2,083333 43,84091 12,27083 23,75 39,875 32,60365
Stadart Sapma : 10,96612
Notlarınız yukarıdaki şekildedir. Not teslimine çok az bir süre kaldı, şayet bu notlardan hatalı olan veya hatalı
olduğunu düşündüğünüz not varsa, lütfen en kısa sürede dersin email adresine durumu açıklayıcı bir mail atınız. Notlarınızı idareye teslim ettikten sonra hataların düzeltilmesi için idari işlemler (dilekçe vs.) gerekiyor, işlerin uzamaması için hatayı notları teslim etmeden tespit etmemiz önemli. 
Harf notlarınız, henüz okumadığım quizlerinizi de yukarıdaki tabloya elkeyince belirlenecek.