no isim Proje notları Final Ortalama
40.502.007 Alper Bayramoğlu 20 30 31,14286 BC
50.502.030 Alper Türkeri 0 8 10,4 FF
4.502.027 Atakan Kiracı 70 16 34,71429 BC
50.502.017 Bağış Can Rona 70 20 37,6 BB
0 Baybars Karabekir 20 25 23,45714 DC
30.502.003 Bilal Meniz 0 37 40,42857 BB
50.502.027 Bora Metin Uçkun 0 15 11,4 DF
50.502.039 Burcu Boran 80 16 32,88571 BC
40.502.036 Can Babek Ilgaz 0 18 18,68571 DD
50.502.046 dila aydın 20 20 22,65714 DC
40.502.064 doruk molo 70 43 62,34286 AA
50.502.071 Fatih Sarı  30 19 23,6 DC
40.502.045 Fırat Korkmaz 0 16 14,68571 DD
40.502.014 Gamze Yıldırım 0 0 0,714286 FF
40.502.008 Günay Gültekin 70 26 50,74286 BA
40.502.001 İbrahim Çağlar Parıltı 75 50 55,63333 AA
50.502.036 Kaan Yorgancoğlu 45 41 46,08571 BB
40.502.025 Korhan Sönmez 70 26 36,9 BB
50.502.018 Mahmut Kuran 90 38 48,42857 BA
60.502.078 Mehmet Tülümen 60 51 52,28571 BA
50.502.052 Melda Gürsoy 70 40 47,77143 BA
50.502.062 Merve Köseoğlu 45 43 42,91429 BB
40.502.002 Murat Cağsız 30 32 26,8 CC
40.502.020 Mustafa Kılıç 70 22 35,85714 BC
40.502.055 Mustafa Ünlü 70 11 25,4 CC
40.502.003 Naci Emre Baran 0 8 7,8 FF
40.502.061 Nazım Ergüven 0 33 26,14286 CC
40.502.071 Nedai Bahadır Kuru 20 26 29,05714 CC
50.502.051 Nura Al Nobani 60 27 34,97143 BC
50.502.055 Ogün Tübek 0 13 13,42857 DF
50.502.003 Oğuzhan V. Atalar 60 25 34 BC
40.502.009 onur güner 75 36 61,2 AA
40.502.043 Orçun Öztürk 30 17 21,65714 DC
50.502.032 Ozan Aksoy 60 40 38,05714 BB
50.502.058 Özcan Demirbilek 0 27 17,2 DD
40.502.016 Sabri Öz 35 13 24,4 CC
50.502.007 Salih Sertuğ Kaya 0 37 30,8 BC
50.502.014 Selim Aksu 0 16 13,6 DF
40.502.015 Serhan Güney 0 6 6,6 FF
50.502.057 Sezin Küçükbaş 30 17 21,6 DC
40.502.013 Tolga Çubukçuoğlu 90 39 53,31429 AA
50.502.024 Tuğçe Doğan 0 0 4 FF
50.502.068 Umut Özdemir 70 41 51,31429 BA
40.502.062 Vahit Kurtuluş 20 16 24,17143 CC
40.502.057 Vefa Umut Erdemli 0 25 16,2 DD
Fatih Apaydın 55 24 20,88571 DD
İsa Basan 60 27 28,2 CC
Sarper Tuncer 30 21 22,02857 DC
Gökhan Turhan 0 5 3 FF
Mert Hamurcu 0 23 13,8 DF
Ortalama 29,01924
Final notlarınız ve proje notlarınız yukarıdaki şekildedir. Ayrıca harf notlarınız hesaplanmıştır.
Vakit çok kısa olduğu için (Salı günü notlarınızı nokta otomasyon sistemine gireceğim) itirazlarınızı
en kısa sürede yapmanız gerekiyor. Bu notlar fikir versin diye yayınlanan notlar olup herhangi
bir hata düzeltmesi durumunda değişebilir.
Ayrıca ortalamalarınız tahminlerin çok altında, normalde yapılması gereken ortalama nota
CC vermektir ancak dersin seçmeli olması ve sizlerin temellerindeki zayıflıktan dolayı
ortalama değer CB'ye oldukça yakın tutuldu. 
Bundan sonraki yaşantınızda da her zaman mail ile iletişim kurabilirsiniz. Herkese hayatta başarılar dilerim